東洲商場(綏化路)小區租金榜單
東洲商場(綏化路)租金最高的小區
小區名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 富甲之邦二期 | 2867元/月 | 0% ↑ |
2. 東方清華園 | 2095元/月 | 0% ↑ |
3. 晟原書苑 | 1900元/月 | 0% ↑ |
4. 鼎鑫國際 | 1750元/月 | 0% ↑ |
5. 東旭現代城 | 1505元/月 | 0% ↑ |
東洲商場(綏化路)租金最低的小區
小區名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 虎西街小區 | 206元/月 | 0% ↑ |
2. 虎南社區 | 240元/月 | 0% ↑ |
3. 新屯五中住宅樓 | 275元/月 | 0% ↑ |
4. 遼電河西小區 | 307元/月 | 0% ↑ |
5. 南萬新棚改房 | 351元/月 | 0% ↑ |
小區概況
商圈區域
詳細地址
建筑類別
總住戶數
產權類別
建筑年代
綠化率
停車位
東洲東洲商場(綏化路)
搭連一路,近搭連二街
多層、小高層
暫無數據
暫無數據
1999年
0%
暫無數據