萬達廣場小區租金榜單
萬達廣場租金最高的小區
小區名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 萬達廣場公寓 | 15662元/月 | 0% ↑ |
2. 臺南嘉苑 | 12276元/月 | 0% ↑ |
3. 化塑社區 | 10410元/月 | 0% ↑ |
4. 永安臺58方塊 | 8750元/月 | 0% ↑ |
5. 萬達公寓 | 6489元/月 | 0% ↑ |
萬達廣場租金最低的小區
小區名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 安居小區南區 | 476元/月 | 0% ↑ |
2. 西十路社區 | 483元/月 | 0% ↑ |
3. 西二街小區 | 525元/月 | 0.01% ↑ |
4. 大官社區 | 525元/月 | 0% ↑ |
5. 撫房宏宇小區 | 542元/月 | 0% ↑ |
小區概況
商圈區域
詳細地址
建筑類別
總住戶數
產權類別
建筑年代
綠化率
停車位
新撫萬達廣場
福民路,近十一道街
多層、小高層
暫無數據
暫無數據
暫無數據
0%
暫無數據