樂都匯小區租金榜單
樂都匯租金最高的小區
小區名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 新城壹品 | 7191元/月 | 0% ↑ |
2. 永安小區 | 6931元/月 | 0.01% ↑ |
3. 杰特臥龍灣 | 2846元/月 | 0.01% ↓ |
4. 新華國際公寓 | 2466元/月 | 0% ↑ |
5. 幸福城一期 | 2293元/月 | 0% ↑ |
樂都匯租金最低的小區
小區名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 鎖陽社區 | 365元/月 | 0% ↑ |
2. 欣的家園 | 500元/月 | 0% ↑ |
3. 天竺小區 | 530元/月 | 0% ↑ |
4. 英才社區 | 575元/月 | 0% ↑ |
5. 高山社區 | 600元/月 | 0% ↑ |
小區概況
商圈區域
詳細地址
建筑類別
總住戶數
產權類別
建筑年代
綠化率
停車位
順城樂都匯
撫順城路,近新華四路
多層、小高層
暫無數據
暫無數據
暫無數據
0%
暫無數據