順安路小區租金榜單
順安路租金最高的小區
小區名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 金鼎世紀城 | 4511元/月 | 0% ↑ |
2. 綠地劍橋(別墅) | 3549元/月 | 0% ↑ |
3. 中環天地 | 2807元/月 | 0% ↑ |
4. 渾河城 | 2555元/月 | 0% ↑ |
5. 錦繡瀾灣香堤墅 | 2150元/月 | 0% ↑ |
順安路租金最低的小區
小區名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 金盾家園 | 300元/月 | 0% ↑ |
2. 和諧之城四方臺家園 | 575元/月 | 0% ↑ |
3. 大南小區 | 660元/月 | 0.28% ↑ |
4. 新鑫小區 | 700元/月 | 0% ↑ |
5. 和欣家園 | 708元/月 | 0% ↑ |
小區概況
商圈區域
詳細地址
建筑類別
總住戶數
產權類別
建筑年代
綠化率
停車位
李石開發區順安路
翔宇路,近金風街
高層
暫無數據
暫無數據
暫無數據
0%
暫無數據