雷鋒路小區租金榜單
雷鋒路租金最高的小區
小區名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 弘福園 | 4581元/月 | 0% ↑ |
2. 隆達世紀花園 | 3997元/月 | 0% ↑ |
3. ?遼寧石油化工大學南院住宅樓 | 2774元/月 | 0% ↑ |
4. 春光印象東區 | 2306元/月 | 0% ↑ |
5. 欣的花園 | 2149元/月 | 0% ↑ |
雷鋒路租金最低的小區
小區名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 五老新區 | 270元/月 | 0% ↑ |
2. 盤南小區 | 329元/月 | 0% ↑ |
3. 河南社區 | 350元/月 | 0% ↑ |
4. 晶花社區 | 350元/月 | 0% ↑ |
5. 古城子社區 | 361元/月 | 0.13% ↑ |
小區概況
商圈區域
詳細地址
建筑類別
總住戶數
產權類別
建筑年代
綠化率
停車位
望花雷鋒路
丹東路
高層
暫無數據
暫無數據
2015年
7%
暫無數據